Pioneer DJM-V10
N° Article : 188063
L'avis du spécialiste
Cet appareil à 6 voies regorge de fonctions uniques et produit un son chaleureux, plein d’énergie et de présence.
Prenez le contrôle total de votre mix et préparez-vous à créer quelque chose de totalement inédit
Spécifications
| Générale | |
|---|---|
| Contrôle MIDI : | Contrôles entièrement assignables MIDI |
| DVS Control : | Rekordbox |
| Electroniques | |
| Sampling Rate : | 96 kHz |
| A/D Converter : | 32 bit |
| D/A Converter : | 32 bit |
| S/N Ratio Line : | 105 dB |
| S/N Ratio Phono : | 88 dB |
| S/N Ratio Mic : | 79 dB |
| Configuration | |
| EQ/ISO : | 4 Band |
| Canaux : | 6 |
| Beat FX : | Vinyl Brake, Delay, Echo, Filter, Flanger, Helix, Phaser, Ping Pong, Reverb, Roll |
| Filter : | HPF |
| Send : | 2 Externals (1/4-inch TS Jack), Dub Echo, Long Delay, Reverb, Short Delay |
| Multi I/O : | (1/4-inch TS Jack), USB (Type A) |
| Crossfader | |
| Fader Curve : | 3 |
| Mic | |
| Branchement Mic : | Combo XLR/Jack |
| Branchement MIC : | TRS Jack 6,35 mm |
| Entrées / Sorties | |
| Entrées : | 6 DIGITAL (Coaxial) |
| LAN : | 1 |
| USB : | 1 Port USB A, 2 Ports USB B |
| Sorties : | 2 MASTER (XLR, RCA), 1 MIDI (DIN) |
| Dimensions et poids | |
| Longueur : | 467 mm |
| Largeur : | 437.6 mm |
| Hauteur : | 107.9 mm |
| Poids : | 11.9 Kg |
| Divers | |
| Contenu de la boîte : | DJM-V10 Cordon d'alimentation Garantie (pour certaines régions) Guide de démarrage rapide Mode d'emploi |

Nos spécialistes à votre écoute
DJ


