

Yamaha Clavinova CVP-805PE
N° Article : 184494
Couleur : | Polished Ebony |
Nombre de touches : | 88 |
Nombre de pédales : | 3 : Damper, Sostenuto, Soft |
Prix Boullard :
6'020CHF
Enregistrez votre produit sur www.yamaha.com dans les 6 mois suivant l'achat et étendez la garantie à 5 ans.
Click & Collect
Retrait en magasin
Du mardi au samedi
L'avis du spécialiste
La nouvelle génération - YAMAHA Clavinova CVP-800 Nous sommes agent de vente* pour la gamme CVP-805 et CVP-809 Venez tester la qualité exceptionnelle de la nouvelle gamme CVP
La nouvelle génération - YAMAHA Clavinova CVP-800 Nous sommes agent de vente* pour la gamme CVP-805 et CVP-809 Venez tester la qualité exceptionnelle de la nouvelle gamme CVP
Spécifications
Finition | |
---|---|
Couleur : | Polished Ebony |
Finition : | Brillant |
Clavier | |
Nombre de touches : | 88 |
Type de touches : | GrandTouch™ avec revêtement en ébène et ivoire de synthèse (touches blanches en bois naturel) |
Échappement : | Oui |
Contrôle sensitive : | Dur 2 / Dur 1 / Medium / Facile 1 / Facile 2 / Fixe |
Graduation linéaire : | Oui |
Contrepoids : | Oui |
Pédales | |
Nombre de pédales : | 3 : Damper, Sostenuto, Soft |
GP Response Damper Pedal : | Oui |
Ecran d'affichage | |
Type d'écran : | TFT Color LCD |
Taille d'écran : | 9.0 inch (800 x 480 dots) |
Type d'interface : | Tactile |
Score Display function : | Oui |
Lyrics Display function : | Oui |
Text Viewer function : | Oui |
Langues système : | English, Japanese, German, French, Spanish, Italian |
Configuration | |
Couvercle : | Bascule |
Pupitre : | Oui |
Music Clips : | Oui |
Les sonorités | |
Échantillonage : | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Échantillonage binaural : | CFX |
Polyphony : | 256 notes |
Compatibilités : | (for song playback) XG, GS, GM, GM2 |
Key-off Samples : | Oui |
Smooth Release : | Oui |
VRM (Virtual Resonance Modeling) : | Oui |
Grand Expression Modeling : | Oui |
Effets | |
Reverb : | 65 Preset + 30 User |
Chorus : | 107 Preset + 30 User |
Master Compressor : | 5 Preset + 30 User |
Master EQ : | 5 Preset + 30 User |
Part EQ : | 27 Parts |
Intelligent Acoustic Control (IAC) : | Oui |
Stereophonic Optimizer : | Oui |
Insertion Effect : | 358 Preset + 30 User |
Variation Effect : | 358 Preset + 30 User |
Vocal Harmony : | 54 Preset + 60 User |
Dual / Layers : | Oui |
Split : | Oui |
Master Effect : | 12 |
Duo : | Oui |
Harmony : | oui |
Arpeggio : | oui |
Style d'accompagnement | |
Fingering : | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multifinger, AI Fingered, AI Full Keyboard |
L'enregistrement | |
Réglages d'usine : | 25 démos + 50 classiques + 303 lessons |
Nombre de pistes (Preset) : | 16 |
Capacité : | Approx. 3MB/Song |
Recording Function : | Oui |
Compatible Data Format Recording : | Standard MIDI Files (Format 0, 3 parts, Approx. 70,000 notes memory) Audio File (WAV: 44.1 kHz, 16-bit linear format, requires USB Flash Memory) |
Fonctionnalités | |
Guide Lamp : | Yes |
Piano Room : | Oui |
Rhythm Patterns : | 525 |
Bluetooth : | Audio/MIDI |
Métronome : | Oui (5 à 500 pulsations) |
Tranposition : | -12 / 0 / +12 |
Accordages : | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
Stockage | |
Mémoire interne : | Approx. 2 GB |
Connectiques | |
Aux In : | Stéréo mini |
Aux Out : | L/L+R ou R |
Sortie Casque : | 2 sorties mini jack stéréo |
Entrées Microphone : | Input Volume, Mic/Line in |
MIDI : | IN OUT THRU |
USB to device : | Oui |
USB to host : | Oui |
DC IN : | AC Inlet |
Haut-parleurs | |
Amplificateur : | (45 W + 20W) x 2 |
Haut-parleurs : | 13 cm x 2 + 2.5 cm (dome) x 2 |
Acoustic Optimizer : | Oui |
Alimentation | |
Adaptateur secteur inclus : | NON |
Adaptateur : | AC Inlet |
Dimensions et poids | |
Longueur : | 142 cm |
Largeur : | 59.2 cm |
Hauteur : | 86.8 cm |
Poids : | 80 kg |