
Yamaha Clavinova CSP-150 Noir
N° Article : 175776
Couleur : | Noir |
Nombre de touches : | 88 |
Nombre de pédales : | 3 : Damper, Sostenuto, Soft |
Prix Boullard :
1'730CHF
Enregistrez votre produit sur www.yamaha.com dans les 6 mois suivant l'achat et étendez la garantie à 5 ans.
Click & Collect
Retrait en magasin
Du mardi au samedi
Déclinaisons
L'avis du spécialiste
Utilisez conjointement le CSP-150 Yamaha Clavinova avec l'application Smart Pianist afin d'apprendre facilement à interpréter vos morceaux favoris.
Cette nouvelle gamme de Clavinova a été développée afin de répondre parfaitement à votre désir de progresser sans peine.
Spécifications
Finition | |
---|---|
Couleur : | Noir |
Finition : | Mat |
Clavier | |
Nombre de touches : | 88 |
Type de touches : | Clavier GH3X avec finition ébène et ivoire synthétique |
Échappement : | Oui |
Contrôle sensitive : | Hard2 / Hard1 / Medium / Soft1 / Soft2 / Fixed |
Graduation linéaire : | Oui |
Contrepoids : | Oui |
Pédales | |
Nombre de pédales : | 3 : Damper, Sostenuto, Soft |
Half Pedal : | Oui |
Ecran d'affichage | |
Type d'écran : | Dépend de l'appareil connecté |
Taille d'écran : | Dépend de l'appareil connecté |
Type d'interface : | dépend de l'appareil connecté |
Couleur de l'écran : | Dépend de l'appareil connecté |
Score Display function : | Oui |
Lyrics Display function : | Oui |
Text Viewer function : | Oui |
Langues système : | 26 Langues (Anglais, Japonais, Allemand, Français, Espagnol, etc.) |
Configuration | |
Couvercle : | Coulissant |
Pupitre : | Oui |
Music Clips : | Oui |
Les sonorités | |
Échantillonage : | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Échantillonage binaural : | Yes (CFX Grand and Bösendorfer voices only) |
Polyphony : | 256 notes |
Nombres de sonorités : | 622 (241 Panel Voices + 22 Drums/SFX kits + 20 Arpeggio + 339 XGlite Voices) |
Types de sonorités : | 14 sonorités VRM, 113 sonorités Super Articulation, 27 sonorités Natural!, 27 sonorités Sweet!, 63 sonorités Cool!, 69 sonorités Live!, 30 sonorités Organ Flutes! |
Compatibilités : | (for song playback) XG, GS, GM, GM2 |
Key-off Samples : | Oui |
Smooth Release : | Oui |
VRM (Virtual Resonance Modeling) : | Oui |
Grand Expression Modeling : | Oui |
Effets | |
Reverb : | 58 Preset |
Master EQ : | 5 Preset + User |
Vocal Harmony : | 44 preset |
Dual / Layers : | Oui |
Split : | Oui |
Master Effect : | 12 |
Duo : | Oui |
DSP : | Oui |
Harmony : | oui |
Arpeggio : | oui |
Melody Suppressor : | oui |
Style d'accompagnement | |
Nombre de preset (style) : | 470 |
Les styles d'accompagnement : | 396 styles Pro, 34 styles Session, 4 styles Free Play, 36 styles Pianiste |
Fingering : | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower |
Style Control : | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 |
L'enregistrement | |
Réglages d'usine : | 25 démos + 50 classiques + 303 lessons |
Nombre de projets : | 250 |
Nombre de pistes (Preset) : | 16 |
Capacité : | Dépend de l'appareil connecté |
Recording Function : | Oui |
Compatible Data Format Playback : | Standard MIDI Files (Format 0, 1) Audio File (WAV: 44.1 kHz, 16-bit linear format, MP3: 44.1 kHz, 64 kbps - 320 kbps, requires USB Flash Memory) |
Compatible Data Format Recording : | Standard MIDI Files (Format 0, 3 parts, Approx. 70,000 notes memory) Audio File (WAV: 44.1 kHz, 16-bit linear format, requires USB Flash Memory) |
Fonctionnalités | |
Lesson/Guide : | Correct Key, Any Key, Your Tempo* |
Guide Lamp : | Stream Lights (4 steps) |
Piano Room : | Oui |
Rhythm Patterns : | 470 |
Bluetooth : | Audio/MIDI |
Guide / Lamp : | Standard MIDI Files (Format 0, 1) Audio File (WAV: 44.1 kHz, 16-bit linear format, MP3: 44.1 kHz, 64 kbps - 320 kbps, requires USB Flash Memory) |
Métronome : | Oui |
Tranposition : | -12 / 0 / +12 |
Accordages : | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
Audio to Score : | Oui |
USB Audio | |
Recorder Playback : | Mémoire sur clé USB : Enregistrement et lecture MP3/WAV , A-B Loop; Mémoire interne: 10 Morceaux MIDI, 2 Pistes– max. 90,000 Notes |
Stockage | |
Mémoire interne : | Dépend de l'appareil connecté |
External Drives : | Dépend de l'appareil connecté |
Connectiques | |
Aux In : | Stéréo mini |
Aux Out : | L/L+R ou R |
Sortie Casque : | 2 sorties mini jack stéréo |
Aux Pedal : | Oui |
Entrées Microphone : | Input Volume, Mic/Line in |
MIDI : | IN OUT THRU |
USB to device : | USB To Device, Ipad |
USB to host : | Oui |
DC IN : | 16 V |
Haut-parleurs | |
Amplificateur : | (42 W + 50 W + 50 W) x 2 |
Haut-parleurs : | Woofer 2x13cm + 2 x 5cm tweeter |
Acoustic Optimizer : | Oui |
Alimentation | |
Consommation : | 30 W |
Auto Power Off : | Oui |
Adaptateur secteur inclus : | OUI |
Adaptateur : | PA-300C |
Accessoires | |
Accessoires livrés : | Manuel d'utilisation, Enregistrement en ligne du produit. Câble secteur. |
Dimensions et poids | |
Longueur : | 141.2 cm |
Largeur : | 46.5 cm |
Hauteur : | 104 cm |
Poids : | 67 kg |