
Pioneer CDJ-900NXS Digital Multi-Player / Schwarz
N° Article : 189893
Fichiers supportés : | AAC AIFF MP3 (MPEG-1 32Kbps - 320 K... |
Prix Boullard :
1'649CHFGarantie : 2 ans
Click & Collect
Retrait en magasin
Du mardi au samedi
L'avis du spécialiste
Reprend ce qui a fait le succès de son prédécesseur, le CDJ-900, et y ajoute un arsenal de nouvelles technologies dont un écran LCD couleur, les fonctions Beat Divide, Beat Sync 4 pistes, et la possibilité de réaliser des sets depuis un smartphone.
Le CDJ-900NXS est équipé d'un écran haute résolution, donnant aux DJ un aperçu rapide et instantané de l'affichage Wave et du Wave Zoom, et leur permettant de visualiser et modifier les grilles rythmiques de rekordbox.
Spécifications
Générale | |
---|---|
Fichiers supportés : | AAC AIFF MP3 (MPEG-1 32Kbps - 320 Kbps, MPEG-2 16 Kbps - 160 Kbps) WAV |
Logiciel DJ COMPATIBLE : | rekordbox |
Contrôle MIDI : | Oui |
Lien Pro DJ : | Oui |
Performance du lecteur | |
Gamme de fréquences : | 4 - 20 000 Hz |
Distorsion : | < 0,003 % (JEITA) |
Niveau de sortie audio : | 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB) |
Taille du Jog Dial : | 206 mm |
Beat Sync : | Oui |
Active Loop : | Oui |
Modes Jog : | Mode CDJ / Vinyle |
Reloop : | Oui |
Real Time Seamless Loop : | Oui |
Loop Adjust : | Adjust In / Out |
Slip Mode : | Oui |
Pitch Bend : | Oui |
Fader Star / Back Cue Start : | Oui |
Scratch Play / Cue : | Oui |
Frame Search : | 1/150 s |
Frein de Platine Vinyle : | Oui |
Display | |
Playing Address : | Oui |
Wave Zoom Display : | Oui |
Beat Counter : | Oui |
Cue Fonctions | |
Auto Cue : | Oui |
Real Time Cue : | Oui |
Manual Cue : | Oui |
Cue Point Sampler : | Oui |
Cue Loop Memory : | Oui |
Tempo | |
Master Tempo : | Oui |
BPM Counter : | Oui |
Entrées / Sorties | |
Médias lisibles : | Périphériques de stockage USB (mémoire flash / disque dur, etc.), Carte SD, Ordinateurs (Mac / PC Windows), iPhone |
LAN : | 1 (100Base-TX) |
Sorties : | 1 Analogique (RCA) |
Périphériques compatibles : | Ordinateurs (Mac/Windows PC), iPhone/iPad/iPod touch, téléphones Android/tablettes Android, Périphériques de stockage USB (clés/disques durs externes, etc.) |
Dimensions et poids | |
Longueur : | 401.8 mm |
Largeur : | 320 mm |
Hauteur : | 105.5 mm |
Poids : | 4.3 Kg |
Divers | |
Contenu de la boîte : | CDJ-900NXS Cordon d’alimentation Câble audio Câble LAN Broche d'éjection forcée de disque Manuel d'utilisation /Démarrage rapide |